150mm292mm mini pleat kānana waena

Palapala noi

Hoʻohana nui ʻia i ka ʻoihana a me ka ʻoihana AHU, , lumi maʻemaʻe MAU ʻōnaehana.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

Nā hiʻohiʻona:

  1. Pepa kānana aniani aniani maikaʻi loa
  2. Kūʻē haʻahaʻa
  3. Nui ka lepo lepo
  4. Wahi kānana nui

Hōʻike:

Hoʻohana: Nā lumi maʻemaʻe, AHU

Media: Pepa fiber aniani

Palena: Aluminum Extruded

Nā Spacers: Hotmelt

Sealant: 2 ʻāpana polyurethane

ʻO ka pahu pahu: polyurethane

Papa kānana:F6-F8

ʻO ka hāʻule kaomi hope loa: 600pa

Ka wela kiʻekiʻe: 70°C

ʻO ka haʻahaʻa pili kiʻekiʻe: 90%

HōʻikeNui

ʻAno Ana palena (mm) Wahi kānana kūpono hāʻule kaomi Ka Lewa Lewa Ka pono
XWB/F6-07 610*610*150 12.3 95 3400 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-08 484*610*150 9.6 95 2850 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-09 305*610*150 6.1 95 1700 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-10 610*610*292 12.3 95 3400 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-11 484*610*292 9.6 95 2850 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-12 305*610*292 6.1 95 1700 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F7-07 610*610*150 12.3 125 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-08 484*610*150 9.6 130 2850 F7 ePM1 55%
XWB/F7-09 305*610*150 6.1 130 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F7-10 610*610*292 12.3 125 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-11 484*610*292 9.6 130 2850 F7 ePM1 55%
XWB/F7-12 305*610*292 6.1 130 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F8-07 610*610*150 12.3 170 3400 F8 ePM1 70%
XWB/F8-08 484*610*150 9.6 170 2800 F8 ePM1 70%
XWB/F8-09 305*610*150 6.1 170 1700 F8 ePM1 70%
XWB/F8-10 610*610*292 12.3 170 3400 F8 ePM1 70%
XWB/F8-11 484*610*292 9.6 170 2800 F8 ePM1 70%
XWB/F8-12 305*610*292 6.1 170 1700 F8 ePM1 70%

 

Manaʻo kōkua:Hoʻopiliʻia e like me nā kiko'ī a me nā koi o ka mea kūʻai


  • Mua:
  • Aʻe:

  • ,