Kānana Kaʻa Ea - Kānā (H)EPA EPA – ZEN Cleantech Detail:
Nā hiʻohiʻona
1. Wahi kānana kūpono, kū'ē haʻahaʻa.
2. Ola lōʻihi.
Hōʻike
Palena: ABS Plastic.
Medium: Fiber glass.
Gasket: koho hoomau ninini gasket.
Papa kānana: E/H11-12.
Pono: 90-99.95%.
ʻO ka hāʻule kaomi hope loa: 450pa.
Ka wela kiʻekiʻe:70℃
ʻO ka haʻahaʻa pili kiʻekiʻe: 90%.
Nui kikoʻī
| Hōʻike kūpono | Anana | Wahi kānana kūpono | Kū'ē mua / ka nui o ka ea Pa∣m³/h | |||||
| H10 | 592*592*292 | 18.8 | 100 | 2500 | 100 | 3600 | 220 | 5000 |
| H10 | 287*592*292 | 8.4 | 100 | 1250 | 100 | 1800 | 220 | 2500 |
| H10 | 490*592*292 | 15.4 | 100 | 2100 | 100 | 3000 | 220 | 4000 |
|
|
|
|
| |||||
| H10 | 592*592*292 | 19.0 | 130 | 2500 | 215 | 3600 | 280 | 4500 |
| H10 | 287*592*292 | 8.8 | 130 | 1250 | 215 | 1800 | 280 | 2250 |
| H10 | 490*592*292 | 15.6 | 130 | 2000 | 215 | 3000 | 280 | 3600 |
Manaʻo kōkua: Hoʻopiliʻia e like me nā kiko'ī a me nā koi o ka mea kūʻai.
Nā kiʻi kikoʻī huahana:







Alakaʻi Huahana Pili:
Kānana Air Flow - Compact (H)EPA Filter - ZEN Cleantech, E hoʻolako ka huahana i nā wahi āpau o ka honua, e like me: , , ,




