Kānā Kaʻa Ea - Puke Nui (ʻeke) Kānā EaG4 – ZEN Cleantech Detail:
Nā hiʻohiʻona
1. Paʻa metala paʻa paʻa: Oxide aluminika / kuhiliʻole kila
2. Ka nui o ka lepo lepo, haʻahaʻa kū'ē
3.Ultrasonic pili
4. kahe nui o ka ea
Hōʻike
Palena: Ke kila galvanized / Aluminum oxide / kila kila
Medium: fiber synthetic
ʻO ka hāʻule kaomi hope loa: 450Pa
Ka wela kiʻekiʻe: 70 ℃
ʻO ka haʻahaʻa pili loa: 90%
Papa kānana: G3/G4
Nui
| ʻAno | Hōʻike kūpono | Anana mm | Helu | Wahi kānana kūpono m2 | Kū'ē mua / nui ea Pa|m3/h | ||
| XDC/G 6635/06-G3 | G3 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 25|2500 | 40|3600 | 75|5000 |
| XDC/G 3635/03-G3 | G3 | 287*592*350 | 3 | 1.22 | 25|1250 | 40|1800 | 75|2500 |
| XDC/G 5635/05-G3 | G3 | 490*592*350 | 5 | 2.03 | 25|2000 | 40|3000 | 75|4000 |
| XDC/G 9635/09-G3 | G3 | 897*592*350 | 9 | 3.65 | 25|3750 | 40|5400 | 75|7500 |
| XDC/G 6635/06-G4 | G4 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 35|2500 | 60|3600 | 110|5000 |
| XDC/G 3635/03-G4 | G4 | 287*592*350 | 3 | 1.22 | 35|1250 | 60|1800 | 110|2500 |
| XDC/G 5635/05-G4 | G4 | 490*592*350 | 5 | 2.03 | 35|2000 | 60|3000 | 110|4000 |
| XDC/G 9635/09-G4 | G4 | 897*592*350 | 9 | 3.65 | 35|3750 | 60|5400 | 110|7500 |
Manaʻo kōkua: Hoʻopiliʻia e like me nā kiko'ī a me nā koi o ka mea kūʻai.
Nā kiʻi kikoʻī huahana:

Alakaʻi Huahana Pili:
Kānā wai kahe - Primary Pocket (Bag)Air FilterG4 - ZEN Cleantech, E hāʻawi ka huahana i nā wahi āpau o ka honua, e like me: , , ,
-
Kānana Ea No ka lumi hoʻomaʻemaʻe - Fiber glass bag fil...
-
Kānana ea ʻano V - kānana nilon mesh mua ...
-
Huna Huna Hou Wehewele Kānā ʻEke ʻeke ʻeke - HT High T...
-
ʻO ka Nylon Mesh Pre Filter - HT Kiʻekiʻe Mahana Re...
-
Kūʻai Nui no ke kānana ʻeke ʻeke - Hoʻōla...
-
Kānana Ea Gel Seal - Kānā Ea Kāleka ...