kānana ea EPA paʻa E10/11/12

Application

Nā kānana hope no ka lumi hoʻomaʻemaʻe AHU a me ka hoʻokomo ʻana i ka ea turbine kinoea


Huahana Huahana

Huahana Huahana

Nā hiʻohiʻona:

  1. wahi kānana kūpono,
  2. kūʻē haʻahaʻa.
  3. Ke ola lōʻihi
  4. Kahe ea nui
  5. Hoʻonui i ka hiki o ka lepo


Hōʻike:
Palena: Polypropylene a me ABS
Medium: Ke aniani pulupulu/ke aniani hoʻomoe i hoʻopaʻa ʻia/hoʻoheheʻe ʻia
Mea hoʻopaʻa: Poluurethane
Papa kānana:E10 E11 E12
ʻO ka hāʻule kaomi hope loa: 450pa
Ka wela kiʻekiʻe: 70%
ʻO ka haʻahaʻa pili kiʻekiʻe: 90%-100%

Nui kiko'ī:

ʻAno Hōʻike kūpono Ana palena Wahi kānana kūpono Kū'ē Kūmua / Volume Air
Pa∣m³/h
XZL/H10-01 E10 592*592*292 18.8 170 3400
XZL/H10-02 E10 287*592*292 8.4 170 1700
XZL/H10-03 E10 490*592*292 15.4 170 2800
XZL/H10-04 E10 592*592*420 25.0 155 3400
XZL/H10-05 E10 287*592*420 11.2 155 1700
XZL/H10-06 E10 490*592*420 20.4 155 2800
XZL/H11-01 E11 592*592*292 18.8 130 3400
XZL/H11-02 E11 287*592*292 8.4 130 1700
XZL/H11-03 E11 490*592*292 15.4 130 2800
XZL/H11-04 E11 592*592*420 25.0 120 3400
XZL/H11-05 E11 287*592*420 11.2 120 1700
XZL/H11-06 E11 490*592*420 20.4 120 2800
XZL/H12-01 E12 592*592*292 18.8 180 3400
XZL/H12-02 E12 287*592*292 8.4 180 1700
XZL/H12-03 E12 490*592*292 15.4 180 2800
XZL/H12-04 E12 592*592*420 25.0 165 3400
XZL/H12-05 E12 287*592*420 11.2 165 1700
XZL/H12-06 E12 490*592*420 20.4 165 2800

Manaʻo kōkua:Hoʻopiliʻia e like me nā kiko'ī a me nā koi o ka mea kūʻai


  • Mua:
  • Aʻe:

  • ,