Kumukūʻai hoʻokūkū no ka kānana Zen – kānana HEPA hohonu-pleated (H10/H11/H12/H13/H14) – ZEN Cleantech Detail:
Nā hiʻohiʻona
1. ʻO ke kūlana kiʻekiʻe.
 2. Kū'ē haʻahaʻa.
 3. Ka nui o ka lepo.
 4. Maikaʻi ka wikiwiki o ka makani.
Hōʻike
 Pākuʻi: ke kila galvanized / alumini oxide.
 Medium: Pepa fiber aniani.
 Spacers: Hotmelt.
 Hoʻopili: 2 ʻāpana polyurethane.
 ʻO ka pahu: polyurethane.
 Papa kānana: H13/14.
 ʻO ka hāʻule kaomi hope loa: 500pa.
 Ka wela kiʻekiʻe: 70°C.
 ʻO ka haʻahaʻa pili kiʻekiʻe: 90%.
Nui kiko'ī
|   ʻAno  |    Anana  |    Wahi kānana kūpono (m2)  |    Ka nui o ka ea i koho ʻia (m3/h)  |    Kūʻē mua (Pa)  |  |||||
|   (mm)  |    maʻamau  |    Ka nui o ka ea  |    maʻamau  |    Ka nui o ka ea  |    F8  |    H10  |    H13  |    H14  |  |
|   XGB230  |    230×230×110  |    0.8  |    1.4  |    110  |    180  |    ≤85  |    ≤175  |    ≤235  |    ≤250  |  
|   XGB320  |    320×320×220  |    4.1  |    6.1  |    350  |    525  |  ||||
|   XGB484/10  |    484×484×220  |    9.6  |    14.4  |    1000  |    1500  |  ||||
|   XGB484/15  |    726×484×220  |    14.6  |    21.9  |    1500  |    2250  |  ||||
|   XGB484/20  |    968×484×220  |    19.5  |    29.2  |    2000  |    3000  |  ||||
|   XGB630/05  |    315×630×220  |    8.1  |    12.1  |    750  |    1200  |  ||||
|   XGB630/10  |    630×630×220  |    16.5  |    24.7  |    1500  |    2250  |  ||||
|   XGB630/15  |    945×630×220  |    24.9  |    37.3  |    2200  |    3300  |  ||||
|   XGB630/20  |    1260×630×220  |    33.4  |    50.1  |    3000  |    4500  |  ||||
|   XGB610/03  |    305×305×150  |    2.4  |    3.6  |    250  |    375  |  ||||
|   XGB610/05  |    305×610×150  |    5.0  |    7.5  |    500  |    750  |  ||||
|   XGB610/10  |    610×610×150  |    10.2  |    15.3  |    1000  |    1500  |  ||||
|   XGB610/15  |    915×610×150  |    15.4  |    23.1  |    1500  |    2250  |  ||||
|   XGB610/20  |    1220×610×150  |    20.6  |    30.9  |    2000  |    3000  |  ||||
|   XGB610/05X  |    305×610×292  |    10.1  |    15.1  |    1000  |    1500  |  ||||
|   XGB610/10X  |    610×610×292  |    20.9  |    31.3  |    2000  |    3000  |  ||||
Manaʻo kōkua: Hoʻopiliʻia e like me nā kiko'ī a me nā koi o ka mea kūʻai.
Nā kiʻi kikoʻī huahana:





Alakaʻi Huahana Pili:
Kumukūʻai hoʻokūkū no ka kānana Zen - kānana HEPA hohonu (H10 / H11 / H12 / H13 / H14) - ZEN Cleantech, E hāʻawi ka huahana i nā wahi āpau o ka honua, e like me: , , ,





