ʻO ka kānana ea papa haʻahaʻa - mea hoʻoponopono ʻeke polyurethane waena - ZEN Cleantech Detail:
Nā hiʻohiʻona:
1.Stable tapered pocket no ka maikai loa ea
2.Very haʻahaʻa puʻe hāʻule me ka loa haʻahaʻa ikehu hoʻohana
3.Polyurethane poʻomanaʻo, hermetic seal ma waena o ka kānana media a me ke poʻo e pale aku i ka bypass a hoʻonui i ka ea o loko.
4. Rugged a me ka māmā polyurethane poʻo poʻomanaʻo no ka maʻalahi a me ka mālama
Nā kikoʻī:
Palena: 2 ʻāpana polyurethane
Media : Hanakahi
Puke: Polyurethane
ʻO ka hāʻule kaomi hope loa: 3000 Pa
Ka wela kiʻekiʻe: 65°C
ʻO ka haʻahaʻa pili kiʻekiʻe: 90%
| ʻAno | Ka pono | Ana palena | Ka helu o na eke | Wahi kānana kūpono | Kū'ē Kūmua / Volume Air | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO koʻikoʻi 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO koʻikoʻi 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO koʻikoʻi 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO koʻikoʻi 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO koʻikoʻi 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Manaʻo kōkua:hoʻopilikino ʻia e like me ka mea kūʻai aku a me nā koi
Nā kiʻi kikoʻī huahana:

Alakaʻi Huahana Pili:
Medium Class Air Filter - medium polyurethane bag fitler - ZEN Cleantech, E hāʻawi ka huahana i nā wahi āpau o ka honua, e like me: , , ,




