1. FRS-HCD kānana ʻeke fiber synthetic (G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8)
E hoʻohana: Ka kānana ʻana i nā ʻāpana liʻiliʻi i loko o nā ʻōnaehana kānana ea: Hoʻomaʻamaʻa mua i nā kānana HEPAa me ka kānana ea o nā laina uhi nui.
ʻAno
1. Kahe ea nui
2. Ke kū'ē haʻahaʻa
3. Hiki ke paʻa lepo kiʻekiʻe
4. High alapine wela hehee ai sila
Nā ʻāpana ʻenehana
| ʻAno | Ana (mm)W*H*D* Eke | Ka nui o ka ea i koho ʻia (m³/h) | Wahi kānana (㎡) | Kū'ē mua (Pa) | Ke kū'ē hope (manaʻo)(Pa) | Ka pono kānana (%)ASHRAE52.1-1992 | Hiki ke paʻa i ka lepo (g/㎡) | pae kānanaEN779 | Mea waiwai | ||
| Kiʻi waho | kānana mea | Mea hoʻokaʻawale | |||||||||
| FRS-HCD-4 | 592*592*600*6 | 4250 | 5.06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4/EU4 | Aluminum huila hao hao | ʻO ka fiber Synthetic me ka ʻanuʻu i ka ʻanuʻu kiʻekiʻe | ʻeke liʻiliʻi fiber synthetic |
| FRS-HCD-4 | 592*290*600*3 | 2250 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-5 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | Kaona kaumaha98ʻano kalaimetric60-65 | 300 | F5/EU5 | |||
| FRS-HCD-5 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-6 | 592*592*600*6 | 3400 | 5.06 | 100 | 450 | Kaona kaumaha99Keʻano kalaimetric70-75 | 220 | F6/EU6 | |||
| FRS-HCD-6 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-7 | 592*592*290*6 | 3450 | 5.06 | 108 | 450 | ʻano kalaimetric80-85 | 120 | F7/EU7 | |||
| FRS-HCD-7 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| FRS-HCD-8 | 592*592*290*6 | 3450 | 5.06 | 126 | 450 | ʻO ke ʻano kalaimetric90-95 | 110 | F8/EU8 | |||
| FRS-HCD-8 | 592*290*600*3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
2. FRS-BXD kānana ʻeke fiber (F6, F7, F8, F9 / EU6, EU7, EU8, EU9)
E hoʻohana:Hoʻohana ʻia ia i loko o nā wahi kuke me ka mahana hana kiʻekiʻe, ka maʻemaʻe kiʻekiʻe a me ka nui o ka ea.
ʻano ʻano
1. Ke kū'ē haʻahaʻa
2. Kiʻekiʻe kānana pololei
3. Ka nui o ka lepo
4. Palena wela120 ℃ ~ ≦ 170 ℃
Nā ʻāpana ʻenehana
| ʻAno | Ana W*H*D*Eke(mm) | Ka nui ea i koho ʻia(m³/h) | Kaha lepo (g/㎡) | Kū'ē mua(pa) | Ke kū'ē hope (%) | Pono pono kānana ASHRAE52.1-1992 | Kānana kala | pae kānanaEN779 | Mea waiwai | ||
| Kiʻi waho | Mea kānana | Mea hoʻokaʻawale | |||||||||
| FRS-BXD-6 | 592*592*600*6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | ʻano kalaimetric45 | amber | F6/EU6 | Aluminum huila hao hao | ʻO ke aniani fiber me ka ʻanuʻu i ka ʻanuʻu kiʻekiʻe | ʻeke fiber humuhumu |
| FRS-BXD-6 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-7 | 592*592*600*6 | 3600 | 73 | 19.9 | 450 | ʻano kalaimetric65 | alani | F7/EU7 | |||
| FRS-BXD-7 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-8 | 592*592*600*6 | 3600 | 67 | 47.3 | 450 | ʻAno kala85 | ʻulaʻula | F8/EU8 | |||
| FRS-BXD-8 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
| FRS-BXD-9 | 592*592*600*6 | 3600 | 76 | 79.6 | 450 | ʻano kalaimetric95 | melemele | F9/EU9 | |||
| FRS-BXD-9 | 592*287*600*3 | 1800 | |||||||||
3. Medium anti-static pēke kānana
1. Hiki i ka lepo kiʻekiʻe
2. ʻO ka ventila maikaʻi
3. Kiʻekiʻe kānana pono
4. Ke ola lōʻihi
E hoʻohana: Ea kānana nenoaiu pre-holoi, maʻemaʻe lumi, maʻemaʻe lumi lua kānana, halemai, pharmaceutical, uila hale hana, spray hale hoʻoheheʻe, kiʻekiʻe maʻemaʻe ea koi papa kānana nenoaiu, maʻamau hale ea kānana lako, HEPA kānana pre-pae kānana.
ʻAno: Kāna ʻeke
Palena: Aluminum alloy a i ʻole ke kila kila, hao hao
EN779 Papa: F5, F6, F7, F8, F9
Palena wela: 100 ℃
Ka haʻahaʻa: 100%
ʻAno: Hoʻopili ʻia me ka hao galvanized a i ʻole ke alumini alumini.
Hoʻopaʻa ʻia kēlā me kēia ʻeke kānana me kahi ʻāpana metala e hoʻonui ai i ka ikaika a pale i ka ʻeke kānana mai ka haki ʻana ma muli o ka hoʻoheheʻe ʻana i ka makani i ka makani kiʻekiʻe.
ʻO kēlā me kēia ʻeke kānana he ʻeono spacers i puʻunaue like ʻia i ka laulā o ka ʻeke e pale i ka ʻeke kānana mai ka hoʻonui ʻana a me ka pale ʻana i ka wā e hoʻokau ʻia ai ka makani, e hōʻemi ana i ka wahi kānana kūpono a me ka pono.
Hoʻohui ʻia kēlā me kēia ʻeke ʻeke kānana i ka ultrasonically, loaʻa ka paʻa ʻana o ka ea a me ka ikaika hoʻopaʻa, ʻaʻole e hoʻohua i ka leakage a i ʻole ka māhā.
Hana ʻia ia me ka fiber synthetic ultra-fine e ke ʻano ulana kūikawā, ka mea e pale aku ai i nā mea fiberglass kahiko, hiki ke hoʻopilikia i ke kino o ke kanaka. Loaʻa iā ia ka hopena kānana maikaʻi ma ka lepo sub-micron, kiʻekiʻe o ka ʻohi lepo, kiʻekiʻe ke kinoea permeability a me ke ola lawelawe kiʻekiʻe.
Loaʻa iā 35%, 45%, 65%, 85%, 95% nā kānana pono ʻeke.
ʻO 35% ka nui o ka ʻeke kānana ʻeke a me nā ʻāpana ʻē aʻe
| Hoʻohālike | Nui | Ka nui o ka ea i helu ʻia / Kūʻē mua (m³/h) / (Pa) | Wahi kānana(㎡) | Papa EN779 | Kānana mea kala | |||||
| W | H | D | Ka helu o nā ʻeke | |||||||
| 35% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4、4 | F5 | keʻokeʻo |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2、2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5、6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2、8 | F5 | ||
ʻO 45% ka nui o ka ʻeke kānana ʻeke a me nā ʻāpana ʻē aʻe
| Hoʻohālike | Nui | Ka nui o ka ea i koho ʻia/ Kūʻē mua (m³/h) / (Pa) | Wahi kānana(㎡) | Papa EN779 | Kānana mea kala | ||||||
| W | H | D | Ka helu o nā ʻeke | ||||||||
| 45% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4、4 | F6 | alani | |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2、2 | F6 | |||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5、6 | F6 | |||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2、8 | F6 | |||
ʻO 65% ka nui o nā kānana ʻeke ʻeke a me nā ʻāpana ʻē aʻe
| Hoʻohālike | Nui | Ka nui o ka ea i helu ʻia / Kūʻē mua (m³/h) / (Pa) | Wahi kānana(㎡) | Papa EN779 | Kānana mea kala | |||||
| W | H | D | Ka helu o nā ʻeke | |||||||
| 65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4、4 | F7 | ʻōmaʻomaʻo |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2、2 | F7 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5、6 | F7 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/60 | 2100/95 | 2、8 | F7 | ||
ʻO 85% ka nui o ke kāʻei kānana ʻeke a me nā ʻāpana ʻē aʻe
| Hoʻohālike | Nui | Ka nui o ka ea i helu ʻia / Kūʻē mua (m³/h) / (Pa) | Wahi kānana(㎡) | Papa EN779 | Kānana mea kala | |||||
| W | H | D | Ka helu o nā ʻeke | |||||||
| 85% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/67 | 3400/90 | 4250/115 | 4、4 | F8 | ʻulaʻula |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2、2 | F8 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 5、6 | F8 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 2、8 | F8 | ||
ʻO 95% ka nui o nā kānana ʻeke ʻeke a me nā ʻāpana ʻē aʻe
| Hoʻohālike | Nui | Ka nui o ka ea i helu ʻia / Kūʻē mua (m³/h) / (Pa) | Wahi kānana(㎡) | Papa EN779 | Kānana mea kala | |||||
| W | H | D | Ka helu o nā ʻeke | |||||||
| 95% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/75 | 3400/126 | 4250/216 | 4、4 | F9 | melemele |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/75 | 1700/126 | 2100/216 | 2、2 | F9 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/65 | 3400/115 | 4250/115 | 5、6 | F9 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/65 | 1700/115 | 2100/115 | 2、8 | F9 | ||
Māka:ʻO ka kānana ʻeke ma luna he kumu maʻamau wale nō, a hiki ke hana ʻia e like me nā pono o ka mea kūʻai aku inā pono.
Ka manawa hoʻouna: Oct-09-2014