Nā kikoʻī nui maʻamau no nā kānana HEPA hoʻokaʻawale
|   ʻAno  |    Anana  |    Wahi kānana(m2)  |    Ka nui o ka ea i kohoia(m3/h)  |    Kū'ē mua (Pa)  |  |||||
|   W×H×T(mm)  |    Kūlana  |    Ka nui o ka ea  |    Kūlana  |    Ka nui o ka ea  |    F8  |    H10  |    H13  |    H14  |  |
|   230  |    230×230×110  |    0.8  |    1.4  |    110  |    180  |    ≤85  |    ≤175  |    ≤235  |    ≤250  |  
|   320  |    320×320×220  |    4.1  |    6.1  |    350  |    525  |  ||||
|   484/10  |    484×484×220  |    9.6  |    14.4  |    1000  |    1500  |  ||||
|   484/15  |    726×484×220  |    14.6  |    21.9  |    1500  |    2250  |  ||||
|   484/20  |    968×484×220  |    19.5  |    29.2  |    2000  |    3000  |  ||||
|   630/05  |    315×630×220  |    8.1  |    12.1  |    750  |    1200  |  ||||
|   630/10  |    630×630×220  |    16.5  |    24.7  |    1500  |    2250  |  ||||
|   630/15  |    945×630×220  |    24.9  |    37.3  |    2200  |    3300  |  ||||
|   630/20  |    1260×630×220  |    33.4  |    50.1  |    3000  |    4500  |  ||||
|   610/03  |    305×305×150  |    2.4  |    3.6  |    250  |    375  |  ||||
|   610/05  |    305×610×150  |    5.0  |    7.5  |    500  |    750  |  ||||
|   610/10  |    610×610×150  |    10.2  |    15.3  |    1000  |    1500  |  ||||
|   610/15  |    915×610×150  |    15.4  |    23.1  |    1500  |    2250  |  ||||
|   610/20  |    1220×610×150  |    20.6  |    30.9  |    2000  |    3000  |  ||||
|   610/05X  |    305×610×292  |    10.1  |    15.1  |    1000  |    1500  |  ||||
|   610/10X  |    610×610×292  |    20.9  |    31.3  |    2000  |    3000  |  ||||
Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā mea hoʻomaʻemaʻe ZEN e like me nā kikoʻī o nā mea kūʻai.
Nā huahana pili:HEPA kānana Medium kānana kānana mua ʻO ke kānana kūlana ea ʻeke aniani fiber filter ʻupena kānana Nylon kānana Separator HEPA kānana Mini-plated HEPA kānana
 		     			
 		     			Nā kikoʻī nui maʻamau no nā kānana HEPA i hoʻopaʻa ʻia liʻiliʻi
|   ʻAno  |    Ana mm  |    Wahi kānana m2  |    Ka māmā makani 0.4m/s Hola pale  |    Paipai ʻia ka nui o ka ea m3  |  ||||
|   H13  |    H14  |    H15  |    H13  |    H14  |    H15  |  |||
|   XQW 305*305  |    30*305*70  |    2.5  |    2.8  |    3.2  |    120  |    135  |    160  |    100-250  |  
|   XQW 305*610  |    305*610*70  |    5.0  |    5.6  |    6.4  |    120  |    135  |    160  |    300-500  |  
|   XQW 610*610  |    610*610*70  |    10.2  |    11.2  |    12.9  |    120  |    135  |    160  |    600-1000  |  
|   XQW 762*610  |    762*610*70  |    12.7  |    13.9  |    16.1  |    120  |    135  |    160  |    750-1250  |  
|   XQW 915*610  |    915*610*70  |    15.4  |    16.8  |    19.4  |    120  |    135  |    160  |    900-1500  |  
|   XQW 1219*610  |    1219*610*70  |    20.7  |    22.4  |    25.9  |    120  |    135  |    160  |    1200-2000  |  
|   XQW/2 305*305  |    305*305*90  |    3.2  |    3.5  |    4.1  |    85  |    100  |    120  |    100-250  |  
|   XQW/2 305*610  |    305*610*90  |    6.5  |    7.0  |    8.1  |    85  |    100  |    120  |    300-500  |  
|   XQW/2 610*610  |    610*610*90  |    13.1  |    14.1  |    16.5  |    85  |    100  |    120  |    600-1000  |  
|   XQW/2 762*610  |    762*610*90  |    16.2  |    17.7  |    20.7  |    85  |    100  |    120  |    750-1250  |  
|   XQW/2 915*610  |    915*610*90  |    19.7  |    21.3  |    24.8  |    85  |    100  |    120  |    900-1500  |  
|   XQW/2 1219*610  |    1219*610*90  |    26.5  |    28.5  |    33.1  |    85  |    100  |    120  |    1200-2000  |  
Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā mea hoʻomaʻemaʻe ZEN e like me nā kikoʻī o nā mea kūʻai.
Nā huahana pili:HEPA kānana Medium kānana kānana mua ʻO ke kānana kūlana ea ʻeke aniani fiber filter ʻupena kānana Nylon kānana Separator HEPA kānana Mini-plated HEPA kānana
 		     			
 		     			Hoʻokomo kānana mua:
He kūpono ka kānana mua no ka kānana mua ʻana o nā ʻōnaehana ea a hoʻohana nui ʻia e kānana i nā ʻāpana lepo ma luna o 5μm. ʻO ka kānana kumu ʻekolu ʻano: ʻano pā, ʻano pelu a me ke ʻano ʻeke. ʻO ka ʻaoʻao o waho he pepa pepa, aluminika, galvanized hao, kānana mea ʻaʻole i ulana ʻia, nylon mesh, activated carbon filter material, metal hole net, etc.
Nā hiʻohiʻona kānana kumu: ke kumu kūʻai haʻahaʻa, ke kaumaha māmā, ka versatility maikaʻi a me ka hoʻolālā paʻa. Hoʻohana nui ʻia no: pre-filtration o ka ea ea kikowaena a me ka neʻe ʻana o ka ea, pre-filtration o ka nui ea compressor, hoʻi maʻemaʻe ea nenoai, pre-filtration o kūloko HEPA kānana mea, kiʻekiʻe wela ea kānana, kuhiliʻole kila kiʻi, kiʻekiʻe wela kū'ē 250-300 °C Filtration pono.
Hoʻohana pinepine ʻia kēia kānana maikaʻi no ka kānana mua ʻana o ka ea a me nā ʻōnaehana hoʻoheheʻe ʻana, a me nā ʻōnaehana ea maʻalahi a me nā ʻōnaehana ea e koi ai i hoʻokahi wale nō pae o ka kānana. Ua māhele ʻia ʻo G series coarse air filter i ʻewalu mau ʻano, ʻo ia hoʻi: G1, G2, G3, G4, GN (nylon mesh filter), GH (metal mesh filter), GC (activated carbon filter), GT (high temperature resistance coarse filter).
Kapili o ka kānana mua
Aia ka papa waho o ka kānana me kahi papa wai ikaika e paʻa ai ka media kānana i pelu ʻia. Hāʻawi ka hoʻolālā diagonal o ka ʻaoʻao o waho i kahi kānana nui a hiki i ka kānana i loko e hoʻopili paʻa i ka ʻaoʻao o waho. Hoʻopuni ʻia ka kānana e ke kāpili kūikawā kūikawā i ka ʻaoʻao o waho e pale ai i ka leaka a i ʻole ka pōʻino ma muli o ke kaomi makani.
Hoʻokaʻawale ʻia ka ʻaoʻao o waho o ka kānana pepa i hoʻohana ʻia i ka pepa paʻa maʻamau a me kahi pahu pahu make ikaika kiʻekiʻe, a ʻo ka mea kānana he pleated fiber filter mea i hoʻopaʻa ʻia me kahi ʻaoʻao uea ʻaoʻao. Nani ka helehelena. ʻO ka hana ʻino. ʻO ka maʻamau, hoʻohana ʻia ka pahu pahu e hana i kāna kānana maʻamau. Hiki ke hoʻohana ʻia i loko o kēlā me kēia ʻano kānana hana, ikaika kiʻekiʻe a ʻaʻole kūpono no ka deformation. Hoʻohana ʻia ka paʻi ikaika kiʻekiʻe a me ka pahu pahu e hana i nā kānana maʻamau, e hōʻike ana i ka pololei kikoʻī kiʻekiʻe a me ke kumu kūʻai aesthetic haʻahaʻa. Inā lawe ʻia mai ka fiber surface a i ʻole nā mea kānana fiber synthetic, hiki i kāna mau hōʻailona hana ke hoʻokō a ʻoi aku paha ma mua o ka kānana a me ka hana ʻana.
Hoʻopiliʻia ka mea kānana i kahi manaʻo ikaika kiʻekiʻe a me ka pahu pahu ma kahiʻano i'ōwiliʻia, a hoʻonuiʻia ka'āpana makani. Hoʻopaʻa maikaʻi ʻia nā ʻāpana lepo i loko o ka ea e kahe ana ma waena o nā pleats a me nā pleats e ka mea kānana. Holo pololei ka ea maʻemaʻe mai kēlā ʻaoʻao, no laila he mālie a ʻaʻahu ka ea ma o ka kānana. Ma muli o ka mea kānana, ʻokoʻa ka nui o ka ʻāpana i hoʻopaʻa ʻia mai ka 0.5 μm a i ka 5 μm, a ʻokoʻa ka pono kānana.
Ka manawa hoʻouna: Mar-30-2021