Kānana Ea Pele ʻia - kānana ea paʻa liʻiliʻi F6-F9 – ZEN Cleantech Detail:
Nā hiʻohiʻona:
- wahi kānana kūpono,
- haʻahaʻa kūʻē.
- Ke ola lōʻihi
- Kahe ea nui
- Hoʻonui i ka hiki o ka lepo
Hōʻike:
Palena: Polypropylene a me ABS
Medium: Ke aniani pulupulu/ hehee i puhi
Mea hoʻopaʻa: Poluurethane
Papa kānana:F6/F7F8
Pono:ePM2.5 ePM1
ʻO ka hāʻule kaomi hope loa: 450pa
Ka wela kiʻekiʻe: 70ºC
ʻO ka haʻahaʻa pili kiʻekiʻe: 90%
Nui kiko'ī:
| ʻAno | Hōʻike kūpono | Ana palena | Wahi kānana kūpono | Kū'ē Kūmua / Volume Lewa | |
| XZL/F6-01 | F6 ePM2.5 55% | 592*592*292 | 18.8 | 75 | 3400 |
| XZL/F6-02 | F6 ePM2.5 55% | 287*592*292 | 8.4 | 75 | 1700 |
| XZL/F6-03 | F6 ePM2.5 55% | 490*592*292 | 15.4 | 75 | 2800 |
| XZL/F6-04 | F6 ePM2.5 55% | 592*592*420 | 25.0 | - | 3400 |
| XZL/F6-05 | F6 ePM2.5 55% | 287*592*420 | 11.2 | - | 1700 |
| XZL/F6-06 | F6 ePM2.5 55% | 490*592*420 | 20.4 | - | 2800 |
| XZL/F7-01 | F7 ePM1 55% | 592*592*292 | 18.8 | 95 | 3400 |
| XZL/F7-02 | F7 ePM1 55% | 287*592*292 | 8.4 | 95 | 1700 |
| XZL/F7-03 | F7 ePM1 55% | 490*592*292 | 15.4 | 95 | 2800 |
| XZL/F7-04 | F7 ePM1 55% | 592*592*420 | 25.0 | 80 | 3400 |
| XZL/F7-05 | F7 ePM1 55% | 287*592*420 | 11.2 | 80 | 1700 |
| XZL/F7-06 | F7 ePM1 55% | 490*592*420 | 20.4 | 80 | 2800 |
| XZL/F8-01 | F8 ePM1 70% | 592*592*292 | 18.8 | 110 | 3400 |
| XZL/F8-02 | F8 ePM1 70% | 287*592*292 | 8.4 | 110 | 1700 |
| XZL/F8-03 | F8 ePM1 70% | 490*592*292 | 15.4 | 110 | 2800 |
| XZL/F8-04 | F8 ePM1 70% | 592*592*420 | 25.0 | 100 | 3400 |
| XZL/F8-05 | F8 ePM1 70% | 287*592*420 | 11.2 | 100 | 1700 |
| XZL/F8-06 | F8 ePM1 70% | 490*592*420 | 20.4 | 100 | 2800 |
Manaʻo kōkua:Hoʻopiliʻia e like me nā kiko'ī a me nā koi o ka mea kūʻai
Nā kiʻi kikoʻī huahana:

Alakaʻi Huahana Pili:
Pleated Air Filter - Medium compact air filter F6-F9 – ZEN Cleantech, E hāʻawi ka huahana i nā wahi a pau o ka honua, e like me: , , ,




