Puke Kumu (ʻeke)Kāna EaG4

 

Palapala noi

 

1.Pre-filtration o ka ea a me ka ventila system e pale aku i ka lepo.
2.Pre-filtration o ka nui air compressor.
3.Clean lumi centralized ventilation a me ka air-conditioning nenoaiu a hoʻi ea kānana, hooloihi aku i ka lawelawe ola o ka hope kiʻekiʻe pono kānana.
4.General mea kanu mea kanu nenoaiu, e hoʻokō i nā koi maʻamau no ka maʻemaʻe ea.
5. Coarse lepo kānana nenoaiu ma waena o air conditioner ma ka laulā hale.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

meaʻai

1. Paʻa metala paʻa.
2. Nui ka lepo lepo,

3.Low kū'ē a me ka nui ea nui.

Hōʻike
Noi: ʻoihana HVAC.
Pāʻani: Galvanized steel / Extured Aluminum .
Media: ʻO ka fiber synthetic.
ʻO ka pahu pahu: Polyurethane
ʻO ka hāʻule kaomi hope loa: 450pa.
Ka wela kiʻekiʻe: 70.
ʻO ka haʻahaʻa pili kiʻekiʻe: 90%.
Papa kānana: G4.

Nui mau

ʻAno Hōʻike kūpono Ana palena (mm)W*H*D Ka helu o na eke Wahi kānana kūpono (m2) Kū'ē mua | Ea Volume Pa | m3/h
XDC/G 6635/06-G4 G4 ISO koʻikoʻi 65% 592*592*360 6 2.8 25|2500 40|3600 75|5000
XDC/G 3635/03-G4 G4 ISO koʻikoʻi 65% 287*592*360 3 1.4 25|1250 40|1800 75|2500
XDC/G 5635/05-G4 G4 ISO koʻikoʻi 65% 490*592*360 5 2.3 25|2000 40|3000 75|4000
XDC/G 9635/09-G4 G4 ISO koʻikoʻi 65% 890*592*360 9 3.8 25|3750 40|5400 75|7500
XDC/G 6635/06-G4 G4 ISO koʻikoʻi 65% 592*890*360 6 4.1 35|2500 60|3600 110|5100
XDC/G 3635/03-G4 G4 ISO koʻikoʻi 65% 490*890*360 5 3.4 35|1250 60|1800 110|2500

 

Manaʻo kōkua:Hoʻopiliʻia e like me nā kiko'ī a me nā koi o ka mea kūʻai.


  • Mua:
  • Aʻe:

  • ,