kānana ea ʻeke G3

Noi:

Hoʻohana ʻia ʻo XDC/G Series Bag Filter ma ke ʻano he kānana mua a i ʻole kānana maikaʻi i nā ʻōnaehana ea a me nā ʻoihana.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

 

Nā hiʻohiʻona:

1. Paʻa metala paʻa

2. Ka nui o ka lepo, ke kū'ē haʻahaʻa a me ka nui o ka ea

Hōʻike:

Noi: ʻoihana HVAC

Pākuʻi: Ke kila kila/oxideAluminum

Media: fiber synthetic

ʻO ka pahu pahu: polyurethane

ʻO ka hāʻule kaomi hope loa: 450pa

Ka wela kiʻekiʻe:70

ʻO ka haʻahaʻa pili kiʻekiʻe: 90%

Papa kānana:G3

 

ʻAno Hōʻike kūpono Ana palena (mm)W*H*D Ka helu o na eke Wahi kānana kūpono (m2) Kū'ē mua | Ea Volume Pa | m3/h
XDC/G 6635/06-G3 G3 ISO koʻikoʻi 50% 592*592*360 6 2.8 25|2500 40|3600 75|5000
XDC/G 3635/03-G3 G3 ISO koʻikoʻi 50% 287*592*360 3 1.4 25|1250 40|1800 75|2500
XDC/G 5635/05-G3 G3 ISO koʻikoʻi 50% 490*592*360 5 2.3 25|2000 40|3000 75|4000
XDC/G 9635/09-G3 G3 ISO koʻikoʻi 50% 890*592*360 9 3.8 25|3750 40|5400 75|7500
XDC/G 6635/06-G3 G3 ISO koʻikoʻi 50% 592*890*360 6 4.1 35|2500 60|3600 110|5100
XDC/G 3635/03-G3 G3 ISO koʻikoʻi 50% 490*890*360 5 3.4 35|1250 60|1800 110|2500
               

 

Manaʻo kōkua:Hoʻopiliʻia e like me nā kiko'ī a me nā koi o ka mea kūʻai


  • Mua:
  • Aʻe:

  • ,