Nā hiʻohiʻona:
1.Low kū'ē ,
 2.Long lawelawe ola
 3.large ea kahe
Nā kikoʻī:
Pākuʻi: Ke kila kila/Oxide aluminika
 Media : puluniu synthetic/metala mash
 Mea ʻāpana: uʻi galvanized
 Papa kānana: F6
 ʻO ka hāʻule kaomi hope loa (Pa): 450pa
 Ka wela kiʻekiʻe:70
 ʻO ka haʻahaʻa pili kiʻekiʻe: 90%
Nui kikoʻī
|   KULA NO.  |    Hōʻike kūpono W*H*D(mm)  |    Heluhelu ea  |    Kū'ē mua (≤Pa)  |    Kūʻē hope  |    Wahi kānana kūpono (m^2)  |    Hoʻomaʻamaʻa kānana  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8804-46  |    592*592*46  |    3400  |    65  |    250-300  |    0.97  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   XBL/F8805-46  |    490*592*46  |    2800  |    65  |    250-300  |    0.72  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   XBL/F8806-46  |    287*592*46  |    1700  |    65  |    250-300  |    0.52  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8804-96  |    592*592*96  |    3400  |    75  |    300-400  |    1.32  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   XBL/F8805-96  |    287*592*96  |    1700  |    75  |    300-400  |    0.67  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   XBL/F8806-96  |    490*592*96  |    2800  |    75  |    300-400  |    1.12  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   
  |  
Manaʻo kōkua: hoʻopilikino ʻia e like me ka mea kūʻai aku a me nā koi.







