Nā hiʻohiʻona:
1.Low kū'ē ,
2.Long lawelawe ola
3.large ea kahe
Nā kikoʻī:
Pākuʻi: Ke kila kila/Oxide aluminika
Media: ʻO ka fiber synthetic/mesh mesh
Mea ʻāpana: uʻi galvanized
Papa kānana: F5
ʻO ka hāʻule kaomi hope loa (Pa): 450pa
Ka wela kiʻekiʻe:70
ʻO ka haʻahaʻa pili kiʻekiʻe: 90%
Nui kikoʻī
| KULA NO. | Hōʻike kūpono W*H*D(mm) | Heluhelu ea | Kū'ē mua (≤Pa) | Kūʻē hope | Wahi kānana kūpono (m^2) | Hoʻomaʻamaʻa kānana |
| XBL/F8801-46 | 592*592*46 | 3400 | 50 | 250-300 | 0.97 | F5 ePM 10 75% |
| XBL/F8802-46 | 287*592*46 | 1700 | 50 | 250-300 | 0.52 | F5 ePM 10 75% |
| XBL/F8803-46 | 490*592*46 | 2800 | 50 | 250-300 | 0.72 | F5 ePM 10 75% |
|
| ||||||
| XBL/F8801-96 | 592*592*96 | 3400 | 60 | 300-400 | 1.32 | F5 ePM 10 75% |
| XBL/F8802-96 | 287*592*96 | 1700 | 60 | 300-400 | 0.67 | F5 ePM 10 75% |
| XBL/F8803-96 | 490*592*96 | 2800 | 60 | 300-400 | 1.12 | F5 ePM 10 75% |
|
|
Manaʻo kōkua: hoʻopilikino ʻia e like me ka mea kūʻai aku a me nā koi.







