Nā hiʻohiʻona:
1.Low kū'ē ,
 2.Long lawelawe ola
 3.large ea kahe
Nā kikoʻī:
Pākuʻi: Ke kila kila/Oxide aluminika
 Media : puluniu synthetic/metala mash
 Mea ʻāpana: uʻi galvanized
 Papa kānana: F7
 ʻO ka hāʻule kaomi hope loa (Pa): 450pa
 Ka wela kiʻekiʻe:70
 ʻO ka haʻahaʻa pili kiʻekiʻe: 90%
Nui kikoʻī
|   KULA NO.  |    Hōʻike kūpono W*H*D(mm)  |    Heluhelu ea  |    Kū'ē mua (≤Pa)  |    Kūʻē hope  |    Wahi kānana kūpono (m^2)  |    Hoʻomaʻamaʻa kānana  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8807-46  |    592*592*46  |    3400  |    80  |    300-400  |    0.97  |    F7 ePM1 55%  |  
|   XBL/F8808-46  |    287*592*46  |    1700  |    80  |    300-400  |    0.52  |    F7 ePM1 55%  |  
|   XBL/F8809-46  |    490*592*46  |    2800  |    80  |    300-400  |    0.72  |    F7 ePM1 55%  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8807-96  |    592*592*96  |    3400  |    90  |    350-450  |    1.32  |    F7 ePM1 55%  |  
|   XBL/F8808-96  |    287*592*96  |    1700  |    90  |    350-450  |    0.67  |    F7 ePM1 55%  |  
|   XBL/F8809-96  |    490*592*96  |    2800  |    90  |    350-450  |    1.12  |    F7 ePM1 55%  |  
|   
  |  
Manaʻo kōkua: hoʻopilikino ʻia e like me ka mea kūʻai aku a me nā koi.







