Nā hiʻohiʻona:
1.Low kū'ē ,
 2.Long lawelawe ola
 3.large ea kahe
Nā kikoʻī:
Pākuʻi: Ke kila kila/Oxide aluminika
 Media : puluniu synthetic/metala mash
 Mea ʻāpana: uʻi galvanized
 Papa kānana: F9
 ʻO ka hāʻule kaomi hope loa (Pa): 450pa
 Ka wela kiʻekiʻe:70
 ʻO ka haʻahaʻa pili kiʻekiʻe: 90%
Nui kikoʻī
|   KULA NO.  |    Hōʻike kūpono W*H*D(mm)  |    Heluhelu ea  |    Kū'ē mua (≤Pa)  |    Kūʻē hope  |    Wahi kānana kūpono (m^2)  |    Hoʻomaʻamaʻa kānana  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8810-46  |    592*592*46  |    3400  |    105  |    400-450  |    0.97  |    F9 ePM1 80%  |  
|   XBL/F8811-46  |    287*592*46  |    1700  |    105  |    400-450  |    0.52  |    F9 ePM1 80%  |  
|   XBL/F8812-46  |    490*592*46  |    2800  |    105  |    400-450  |    0.72  |    F9 ePM1 80%  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8810-96  |    592*592*96  |    3400  |    115  |    450-500  |    1.32  |    F9 ePM1 80%  |  
|   XBL/F8811-96  |    287*592*96  |    1700  |    115  |    450-500  |    0.67  |    F9 ePM1 80%  |  
|   XBL/F8812-96  |    490*592*96  |    2800  |    115  |    450-500  |    1.12  |    F9 ePM1 80%  |  
Manaʻo kōkua: hoʻopilikino ʻia e like me ka mea kūʻai aku a me nā koi.







